Super Bright Security 3000K-6500K Daylight White Lights Die Cast Aluminum Floodlight IP65 Waterproof Outdoor Led Flood Light for Yard Garden Basketball Court Arena
Chigadzirwa Chigadzirwa: | Kunze Led Mafashama Chiedza |
Model Number: | ELT-F101, ELT-F101S |
Material: | Aluminium + Tempered girazi |
advertising: | CE, ROHS, ERP, IP65 |
Packaging Details: | Yemukati bhokisi + bhokisi remabhokisi |
Nzvimbo Yokutanga: | China |
tsananguro
●WIDE BEAM ANGLE & STABLE: 120 ° beam angle, mumvuri-isina uye anti-glare, ichipa chiedza chakanaka kune nzvimbo yako yakakura. Iyo yakawedzera uye yakakora inogadziriswa simbi bracket inoita kuti pasi pe LED mwenje ugadzikane.
● IP65 WATERPROOF: 10-50W Mwenje ye LED inogadzirwa neDie-cast aluminium housing, chiedza chemvura chinogona kushanda zvakanaka mumvura inonaya, inonaya, chando. Inokodzera zvese zvemukati nekunze, inogona kuiswa mumagadheni, mafekitori, dare, nhandare, yadhi, masikweya, uye chero nhandare.
● KUSVIRA ZVINYORE: Unogona kuiisa nyore nyore padenga, madziro, pasi, uye dzimwe nzvimbo nekugadzirisa bhuraketi kumakona akasiyana uye uchitevera matanho mashoma ewaya.
ELT-F101
● painotendeukira kuzuva, sensor inoshanda zuva rose.
when the position of the moon is adjusted, the sensor does not work during the day, but automatically enters the working state at night.
Detection daro | Kuiswa kwenguva | Chiedza chakatenderedza | Yekumhanyisa yekumhanyisa kumhanya | Kuisa kukwirira |
8±2M(<24℃)(adjustable) | 10±5sec-8±2min. | 2-2000lux. | 0.6-1.5m / s | 1-3m |
ELT-F101S
Applications:
Ichi Chiedza cheMafashamo e LED chinogona kushandiswa kuvheneka purojekiti yebindu, Dziva rekushambira, maeve ekunze, mipendero nemakona, imba yekuratidzira yemukati kana mwenje wekuratidzira, mwenje wakasarudzika.
Magadzirirwo
KUTSANANGURWA | Input Voltage:AC220-240V 50Hz SMD2835 10W Luminous flux:≥850 Lm Life Time:50000H Cable Specification:H05RN-F 3G1.0mm², Exposed0.3M | ||||
TENDA | CE, ROHS, IP65,ERP | ||||
ACHASHANDISWA | Die-casting aluminum, tempered glass | ||||
RAMBI SIZE (mm) | xnumxxxnumxxxnumx |
chinhu | simba | Kujeka | Color tembiricha | chiyamuro voltage | Product saizi | Net uremu | PIR option |
ELT-F101 | 10W | 850LM | 3000-6500K | AC220-240V 50Hz | * * 15.5 29 53 | 0.37 | HERE |
20W | 1700LM | * * 19 33 53 | 0.53 | ||||
30W | 2550LM | * * 18.5 27.5 45 | 0.78 | ||||
50W | 4250LM | * * 19 37.5 56.5 | 0.96 | ||||
ELT-F101S | 10W | 850LM | 3000-6500K | AC220-240V 50Hz | * * 15.5 29 53 | 0.45 | EHE |
20W | 1700LM | * * 19.5 36 52 | 0.61 | ||||
30W | 2550LM | * * 23.5 37.5 45 | 0.86 | ||||
50W | 4250LM | * * 26.5 37.5 50 | 1.05 |
Tsanangudzo Yakakurumidza
Inzwa Zvinotaurwa Voltage (V): | AC220-240V, 50Hz |
Power: | 10W,20W,30W,50W. |
Ruvara Kupisa (CCT): | 2700--6500K |
Chiedza Chinobva: | akatungamirira |
Rambi Luminous nekubudisa (lm): | 850~4250LM |
CRI (Ra>): | 80 |
IP rating: | IP65 |
Muviri Wemidziyo Chinyorwa: | Aluminium + Tempered girazi |
Color: | grey/black/white |
Kushanda Tembiricha (℃): | -20 - -45 |
Warranty (Gore): | 2-Gore |
Style: | Waterproof Led Flood Light |
Application: | Theme Park, street, roadway, highway station, public square, parking lot |
Kukwikwidza Kunobatsira
Quality Control: